來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳
時(shí)間:2025-12-25
內(nèi)自然資采轉(zhuǎn)示﹝2025﹞043號(hào)
根據(jù)《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》(國(guó)務(wù)院令242號(hào))、《自然資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將烏海市摩爾溝煤炭有限公司煤礦轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)公示如下:
申請(qǐng)序號(hào) | 內(nèi)自然資采轉(zhuǎn)示﹝2025﹞043號(hào) | |||
申請(qǐng)時(shí)間 | 2025年12月17日 | |||
采礦權(quán)人名稱 | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | |||
礦山名稱 | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | |||
采礦許可證號(hào) | C1500002009071120028068 | 開采礦種 | 煤 | |
礦區(qū)面積 | 2.7383平方公里 | 采礦許可證有效期限 | 2023年7月8日至 2028年7月8日 | |
資源儲(chǔ)量情況 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心對(duì)《內(nèi)蒙古自治區(qū)桌子山煤田摩爾溝礦區(qū)摩爾溝煤礦煤炭資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量通過評(píng)審(評(píng)審意見書文號(hào):內(nèi)自然資儲(chǔ)評(píng)字〔2019〕171號(hào))截止2019年1月31日摩爾溝煤礦共獲得保有資源儲(chǔ)量1674萬噸。 | |||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳 | 地理位置 | 內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)摩爾溝地區(qū) | |
轉(zhuǎn)讓方式 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓金額 | 0萬元 | |
轉(zhuǎn) 讓 方 | 名稱 | 烏海市摩爾溝煤炭有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 91150302114673983H | |||
地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)摩爾溝 | |||
法定 代表人 | 楊文龍 | 委托人 | ||
聯(lián)系方式1 | 18704730691 | 聯(lián)系方式2 | ||
受 讓 方 | 名稱 | 內(nèi)蒙古隆合源煤業(yè)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 91150302MAK4A8DP07 | |||
地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民北路44號(hào)(人民北路65號(hào)農(nóng)業(yè)銀行樓上) | |||
法定 代表人 | 趙昀 | 委托人 | 李寧 | |
聯(lián)系方式1 | 15204739000 | 聯(lián)系方式2 | 18504736084 | |
對(duì)本轉(zhuǎn)讓公示內(nèi)容有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒谙蓿ü救掌?0個(gè)工作日)工作時(shí)間內(nèi)撥打電話:0473-6992026,或以書面材料形式送達(dá)烏海市自然資源局(以公示期內(nèi)收到時(shí)間為準(zhǔn))。
公示時(shí)間:2025年12月25日至2026年1月8日。
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán) 2026-02-11
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局黑龍江局 2026-02-10
興縣人民政府網(wǎng) 2026-02-09
朔州市能源局 2026-02-05
國(guó)家能源集團(tuán) 2026-02-04
圖片正在生成中...